<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Radeon HD 4890 testte: ATI&#039;nin en hızlı GPU&#039;su yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/</link>
	<description>PC Teknolojileri Rehberiniz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 14:19:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>alper tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-137088</link>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-137088</guid>
		<description>arkadaslar trenli bir bölüm var orayı geçemiyorum kapalı bi oda var trenin içinde orda ööle kaldım ne yapmalıyım e posta adresime yazarsanız sevinirim se-can-me-were@hotmail.com bilen herkesden rica ediyorum 

Devamı: http://oyun.pclabs.com.tr/inceleme/call-of-juarez-2-incelemesi/#ixzz0eCLmy5p1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaslar trenli bir bölüm var orayı geçemiyorum kapalı bi oda var trenin içinde orda ööle kaldım ne yapmalıyım e posta adresime yazarsanız sevinirim <a href="mailto:se-can-me-were@hotmail.com">se-can-me-were@hotmail.com</a> bilen herkesden rica ediyorum </p>
<p>Devamı: <a href="http://oyun.pclabs.com.tr/inceleme/call-of-juarez-2-incelemesi/#ixzz0eCLmy5p1" rel="nofollow">http://oyun.pclabs.com.tr/inceleme/call-of-juarez-2-incelemesi/#ixzz0eCLmy5p1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>alper tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-137087</link>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-137087</guid>
		<description>arkadaslar trenli bir bölüm var orayı geçemiyorum kapalı bi oda var trenin içinde orda ööle kaldım ne yapmalıyım e posta adresime yazarsanız sevinirim se-can-me-were@hotmail.com bilen herkesden rica ediyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaslar trenli bir bölüm var orayı geçemiyorum kapalı bi oda var trenin içinde orda ööle kaldım ne yapmalıyım e posta adresime yazarsanız sevinirim <a href="mailto:se-can-me-were@hotmail.com">se-can-me-were@hotmail.com</a> bilen herkesden rica ediyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Emirhan Döngel tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-124361</link>
		<dc:creator>Emirhan Döngel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-124361</guid>
		<description>Şu anda tercih meselesi diyebilirim. Fiyatı 5770 ile benzer düzeyde. Bellek veriyolu daha geniş ama 4890&#039;ın. Performansta durumu kötü değil.
Benim görüşüm, DX 11 ve Eyefinity gibi güzellikler için 4890 yerine 5770 tercih edilebilir şeklinde. 

Selüloz temelli yayına giresimiz pek yok. :) Online yayının büyük avantajları var ve bizce gelecekte de bu iş buradan yürüyecek. Sırf esnekliği bile yeter; yeni ürünün çıktığının ertesi günü, sayfalarca yazı ve fotoğrafla inceleyebiliyor, yığınla test yayınlayabiliyorum. Bunu sitede yaptıktan sonra ay sonunda dergide ancak aynısını özetini çıkarırız, okur musunuz bilmem... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şu anda tercih meselesi diyebilirim. Fiyatı 5770 ile benzer düzeyde. Bellek veriyolu daha geniş ama 4890&#039;ın. Performansta durumu kötü değil.<br />
Benim görüşüm, DX 11 ve Eyefinity gibi güzellikler için 4890 yerine 5770 tercih edilebilir şeklinde. </p>
<p>Selüloz temelli yayına giresimiz pek yok. :) Online yayının büyük avantajları var ve bizce gelecekte de bu iş buradan yürüyecek. Sırf esnekliği bile yeter; yeni ürünün çıktığının ertesi günü, sayfalarca yazı ve fotoğrafla inceleyebiliyor, yığınla test yayınlayabiliyorum. Bunu sitede yaptıktan sonra ay sonunda dergide ancak aynısını özetini çıkarırız, okur musunuz bilmem&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ankaland tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-124355</link>
		<dc:creator>ankaland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-124355</guid>
		<description>sayın pc labs her şey tamamda gerçekten 4890 a verilecek para doğru olur mu? AYRICA PCLABS DERGİ ÇIKARMAK GİBİ VEYA BİR TV PROGRAMI YAYINI YAPMAK GİBİ DÜŞÜNCENİZ YOK MU? Piyasada saçmalardan seçmeler pc dergileri var. bu alanda ciddi bir boşluk olduğunu düşünüyorum. tabi dergide &quot;çevreci 4830 sadece 1000$ gibi&quot; saçmalıklar olmayaksa en çok satan olur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sayın pc labs her şey tamamda gerçekten 4890 a verilecek para doğru olur mu? AYRICA PCLABS DERGİ ÇIKARMAK GİBİ VEYA BİR TV PROGRAMI YAYINI YAPMAK GİBİ DÜŞÜNCENİZ YOK MU? Piyasada saçmalardan seçmeler pc dergileri var. bu alanda ciddi bir boşluk olduğunu düşünüyorum. tabi dergide &#034;çevreci 4830 sadece 1000$ gibi&#034; saçmalıklar olmayaksa en çok satan olur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Murat tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-104332</link>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 05:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-104332</guid>
		<description>Sorunu çözdüm. En son ekran kartı sürücüsünü yükleyince sorunsuz çalışmaya başladı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorunu çözdüm. En son ekran kartı sürücüsünü yükleyince sorunsuz çalışmaya başladı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Murat tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-104300</link>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-104300</guid>
		<description>64 BİT WİN 7 İLE 4890 ekran kartlı sistemde crysis warhead oyununa giriyorum bölümü yüklerken %79&#039;da oyun kitleniyor. ne yapabilirim?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>64 BİT WİN 7 İLE 4890 ekran kartlı sistemde crysis warhead oyununa giriyorum bölümü yüklerken %79&#039;da oyun kitleniyor. ne yapabilirim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alparslan tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-103920</link>
		<dc:creator>Alparslan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-103920</guid>
		<description>Pclabs ekibine öncelikle yazımı okudugunuz için teşşekkür ederim o gün yazdıgım seyler biraz hızlıya geldi aslında kısaca anlatayım birincisi piyasadaki en iyi core 2 duo yada quadlar 3.00ghz hızıyla geliyor bu işlemcileri 3.8 yapmakda öyle basit degil 250 doları kimse 1500 fazla benchmark puanı almak ugruna işlemcisiyle bu kumarı oynamaz yani kime sorarsanız sorun 3.8 utopik bir işlemci hızı ben sahsen işlemcimi o hıza çıkarmazdım olduki 3.8 yani anlatmanın yolu yok ekran görüntüsüyle açıklasam daha iyi olurdu artı 800mhzle vantage perfromance puanımın 15000 seviyesine yaklaşıcagındanda eminim bunlarda önemli degil benim işletim sistemimim sizden bence tek ayrı yani 64-bitvista olmasıdır.İknci olarakda crysis ve crysis warheadın hiç bir benchmark türü bence benhmark degil nedenmi bomboş kıyı seridinde gezen bir hayalet gözunde alınan sonuçlar degersizdir çünkü biz oyunda butun patlamaları fizik efeklerini adam adama çarpismaları bir arada yasıyouz kaldı ki üst üste yapılan yanlız yaklaşık aynı sonuçların bile alınamadı tek benchmark crysisdir yani bazı ekran goruntulerı vardır adam frapsle alır goruntuyu tabi fpsyide yalnız tek basınadır ne yanında bir patlama olur ne crysisin mesur karlı bölümleridir aslında herkes bu sözlerim dikkatli okursa biraz anlamıstır oyun sırasındayken bir kamerayle çekseniz o ayarlarla çatlasanız tek basına oyun içinde yürürken o sonuçları alırsınız savas sırasında 10-20 arası gidip gelir hele karlı bölümlerde bir daha tatlıdır her neyse biri çekmiş 3.6 quad+4870x2 ile isterseniz bir bakın http://www.youtube.com/watch?v=C0jJ-kDhc9s izlerseniz sevinirim kısaca 1000liralık kartların rezilligi o you tube videosundada adam bir kapişmaya girmiyor çünkü yemiyor bir anda o 30-40 çunku 15-20 olucak ta ondan yanı bunuda kusura bakmayın kabul edemiyorum 1000liralık kartların  29-30 arası gidip gelmelerını normalde  70-90 arası sabitlenmeleri lazımken herneyse daha yazarımda yayınlamazsınız diye yazmıyorum pclabs ekibine basarılar dierim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pclabs ekibine öncelikle yazımı okudugunuz için teşşekkür ederim o gün yazdıgım seyler biraz hızlıya geldi aslında kısaca anlatayım birincisi piyasadaki en iyi core 2 duo yada quadlar 3.00ghz hızıyla geliyor bu işlemcileri 3.8 yapmakda öyle basit degil 250 doları kimse 1500 fazla benchmark puanı almak ugruna işlemcisiyle bu kumarı oynamaz yani kime sorarsanız sorun 3.8 utopik bir işlemci hızı ben sahsen işlemcimi o hıza çıkarmazdım olduki 3.8 yani anlatmanın yolu yok ekran görüntüsüyle açıklasam daha iyi olurdu artı 800mhzle vantage perfromance puanımın 15000 seviyesine yaklaşıcagındanda eminim bunlarda önemli degil benim işletim sistemimim sizden bence tek ayrı yani 64-bitvista olmasıdır.İknci olarakda crysis ve crysis warheadın hiç bir benchmark türü bence benhmark degil nedenmi bomboş kıyı seridinde gezen bir hayalet gözunde alınan sonuçlar degersizdir çünkü biz oyunda butun patlamaları fizik efeklerini adam adama çarpismaları bir arada yasıyouz kaldı ki üst üste yapılan yanlız yaklaşık aynı sonuçların bile alınamadı tek benchmark crysisdir yani bazı ekran goruntulerı vardır adam frapsle alır goruntuyu tabi fpsyide yalnız tek basınadır ne yanında bir patlama olur ne crysisin mesur karlı bölümleridir aslında herkes bu sözlerim dikkatli okursa biraz anlamıstır oyun sırasındayken bir kamerayle çekseniz o ayarlarla çatlasanız tek basına oyun içinde yürürken o sonuçları alırsınız savas sırasında 10-20 arası gidip gelir hele karlı bölümlerde bir daha tatlıdır her neyse biri çekmiş 3.6 quad+4870&#215;2 ile isterseniz bir bakın <a href="http://www.youtube.com/watch?v=C0jJ-kDhc9s" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=C0jJ-kDhc9s</a> izlerseniz sevinirim kısaca 1000liralık kartların rezilligi o you tube videosundada adam bir kapişmaya girmiyor çünkü yemiyor bir anda o 30-40 çunku 15-20 olucak ta ondan yanı bunuda kusura bakmayın kabul edemiyorum 1000liralık kartların  29-30 arası gidip gelmelerını normalde  70-90 arası sabitlenmeleri lazımken herneyse daha yazarımda yayınlamazsınız diye yazmıyorum pclabs ekibine basarılar dierim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Emirhan Döngel tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-103526</link>
		<dc:creator>Emirhan Döngel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-103526</guid>
		<description>@Alparslan: Testleri yanlış okursanız bu yorumu yaparsınız tabii, kusura bakmaya gerek yok. :D 
Bir Core 2 Duo&#039;yla bir 4870 X2&#039;yi yan yana koymanız rakam almaya yetmez. Bu işin işletim sistemi, benchmark yazılımı versiyonu gibi bir ton faktörü var. Benzer bir şey oyun testleri için de geçerli. 

Crysis Warhead örneğinizi anlamadım. Siz &quot;Çatlasa 25-30 fps ile oynanır&quot; demişsiniz, bizim Enthusiast ayarlarındaki testlerde 27 FPS çıkarmış zaten. :) 27, 25&#039;le 30 arasında bir değer? 

Benchmark, modeller arasındaki farkı göstermek için yapılır. Amaç sizin oynayacağınız FPS&#039;yi göstermek değil; bizim kullandığımız testler dışındaki durumlarda FPS düşebilir ya da artabilir. Mümkün olduğu kadar gerçekçi yapmaya çalışsak da benchmark işinin doğası bu. 4870 X2&#039;nin 25 FPS verdiği yerde GTX 295&#039;le 40 FPS almıyorsunuz. 

İyi dilekleriniz için teşekkürler. Ama size benchmark okumayı öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yoksa gerçekçi bir karşılaştırma yapabilmeniz olanaksız. 

Oyun sorunlarıyla ilgili notunuzu da foruma yazmanız daha anlamlı. Böylece çözüm varsa bulma şansınız arttığı gibi, diğer kullanıcıları da yaşadığınız sorunla ilgili bilgilendirirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alparslan: Testleri yanlış okursanız bu yorumu yaparsınız tabii, kusura bakmaya gerek yok. :D<br />
Bir Core 2 Duo&#039;yla bir 4870 X2&#039;yi yan yana koymanız rakam almaya yetmez. Bu işin işletim sistemi, benchmark yazılımı versiyonu gibi bir ton faktörü var. Benzer bir şey oyun testleri için de geçerli. </p>
<p>Crysis Warhead örneğinizi anlamadım. Siz &#034;Çatlasa 25-30 fps ile oynanır&#034; demişsiniz, bizim Enthusiast ayarlarındaki testlerde 27 FPS çıkarmış zaten. :) 27, 25&#039;le 30 arasında bir değer? </p>
<p>Benchmark, modeller arasındaki farkı göstermek için yapılır. Amaç sizin oynayacağınız FPS&#039;yi göstermek değil; bizim kullandığımız testler dışındaki durumlarda FPS düşebilir ya da artabilir. Mümkün olduğu kadar gerçekçi yapmaya çalışsak da benchmark işinin doğası bu. 4870 X2&#039;nin 25 FPS verdiği yerde GTX 295&#039;le 40 FPS almıyorsunuz. </p>
<p>İyi dilekleriniz için teşekkürler. Ama size benchmark okumayı öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yoksa gerçekçi bir karşılaştırma yapabilmeniz olanaksız. </p>
<p>Oyun sorunlarıyla ilgili notunuzu da foruma yazmanız daha anlamlı. Böylece çözüm varsa bulma şansınız arttığı gibi, diğer kullanıcıları da yaşadığınız sorunla ilgili bilgilendirirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alparslan tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-103523</link>
		<dc:creator>Alparslan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-103523</guid>
		<description>Hiç kimse kusura bakmasın 4870x2 core 2 duo 3.8le 12000civarı puandan daha fazla verir ben 3.15le 13000kusurat alıyorum.Bu kartları gerçekten kullananlar varsa bazı oyunlardakı rezilliklerinide yazsın en basıtı tom clancy end war grafik detayları sonlandıgında 4800ler nasıl bir bakın degıyormu acaba o dolarlara fallout 3de aynı şekilde kartları gerçek performanslarıyla anlatın uyduruk call of juarez testlerıyle degıl son kez crysis benchmarkları sadece ama sadece puan verir 4870x2 ve 4890 serisi kartlar crysis warheadde çatlasa full çaliştıgında 25-30 arası bir fpsle oynanır kimse kusura bakmasın pclabsa yayın hayatında basarılar dilerim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiç kimse kusura bakmasın 4870&#215;2 core 2 duo 3.8le 12000civarı puandan daha fazla verir ben 3.15le 13000kusurat alıyorum.Bu kartları gerçekten kullananlar varsa bazı oyunlardakı rezilliklerinide yazsın en basıtı tom clancy end war grafik detayları sonlandıgında 4800ler nasıl bir bakın degıyormu acaba o dolarlara fallout 3de aynı şekilde kartları gerçek performanslarıyla anlatın uyduruk call of juarez testlerıyle degıl son kez crysis benchmarkları sadece ama sadece puan verir 4870&#215;2 ve 4890 serisi kartlar crysis warheadde çatlasa full çaliştıgında 25-30 arası bir fpsle oynanır kimse kusura bakmasın pclabsa yayın hayatında basarılar dilerim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>muratcanist tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-100392</link>
		<dc:creator>muratcanist</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-100392</guid>
		<description>4890 valid

http://www.techpowerup.com/gpuz/wbbrv/

overclock performansı gayet iyi. 430 watt tagan power gayet rahat yetiyor (karaköy işi sahte tagan değil). amele kullanıcıların 1800w elektrik süpürgesi alır gibi power seçmelerine bakmayın tamamen aldatmaca. Sisteminize tost makinası (intel :D ) bağlı değilse sorun yaşamazsınız. 3dmark 06 sonuçlarıda oldukça iyi. 

Gta testleri zaten güvenilir olmadığı için diğer oyunlarda denedim. Testlerde önceleri 4870 ile fark olmadığını düşündüm ama  1680/1050 ve 8xAA da fark aşırı bir şekilde kendini belli etti. Özellikle Farcry  2 de internet üzerinden verilen testlerden daha iyi sonuç elde ettim. Overclock sonrası performans artışı beklediğim kadar olmasada iyiydi.

Not: elimdeki kart sapphire 4890. Zaten standart tasarımda marka ne olursa olsun performans aynı olacaktır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4890 valid</p>
<p><a href="http://www.techpowerup.com/gpuz/wbbrv/" rel="nofollow">http://www.techpowerup.com/gpuz/wbbrv/</a></p>
<p>overclock performansı gayet iyi. 430 watt tagan power gayet rahat yetiyor (karaköy işi sahte tagan değil). amele kullanıcıların 1800w elektrik süpürgesi alır gibi power seçmelerine bakmayın tamamen aldatmaca. Sisteminize tost makinası (intel :D ) bağlı değilse sorun yaşamazsınız. 3dmark 06 sonuçlarıda oldukça iyi. </p>
<p>Gta testleri zaten güvenilir olmadığı için diğer oyunlarda denedim. Testlerde önceleri 4870 ile fark olmadığını düşündüm ama  1680/1050 ve 8xAA da fark aşırı bir şekilde kendini belli etti. Özellikle Farcry  2 de internet üzerinden verilen testlerden daha iyi sonuç elde ettim. Overclock sonrası performans artışı beklediğim kadar olmasada iyiydi.</p>
<p>Not: elimdeki kart sapphire 4890. Zaten standart tasarımda marka ne olursa olsun performans aynı olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>harunkabaca tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-100152</link>
		<dc:creator>harunkabaca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-100152</guid>
		<description>http://www.hepsiburada.com/powercolor-ati-hd4890-1gb-256bit-gddr5-directx-10.1-dual-dvi-tv-out-pci-e-x16-2.0-ekran-karti-/productDetails.aspx?categoryid=204&amp;productid=bd52954

309 dolar + KDV ile hepsiburada.com&#039;da satışta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hepsiburada.com/powercolor-ati-hd4890-1gb-256bit-gddr5-directx-10.1-dual-dvi-tv-out-pci-e-x16-2.0-ekran-karti-/productDetails.aspx?categoryid=204&amp;productid=bd52954" rel="nofollow">http://www.hepsiburada.com/powercolor-ati-hd4890-1gb-256bit-gddr5-directx-10.1-dual-dvi-tv-out-pci-e-x16-2.0-ekran-karti-/productDetails.aspx?categoryid=204&amp;productid=bd52954</a></p>
<p>309 dolar + KDV ile hepsiburada.com&#039;da satışta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>botoks tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-100090</link>
		<dc:creator>botoks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 05:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-100090</guid>
		<description>4830  4850 4870 4890  DİYE GİDİYOR EN YAVASTAN EN HIZLIYA  ama 4890  iyi bir kart  ama yinede  hemen hemen aynı fiyatta olursa  240  paralel işlemcili gtx 275  daha alınası bir kart olur  ve  gtx 275 gtx 280 ve gtx 285  aralarında az fark var gtx 275  fiyatı dusuk haliyle daha alınası bir kart olacaktır</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4830  4850 4870 4890  DİYE GİDİYOR EN YAVASTAN EN HIZLIYA  ama 4890  iyi bir kart  ama yinede  hemen hemen aynı fiyatta olursa  240  paralel işlemcili gtx 275  daha alınası bir kart olur  ve  gtx 275 gtx 280 ve gtx 285  aralarında az fark var gtx 275  fiyatı dusuk haliyle daha alınası bir kart olacaktır</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Panzerjäger tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-100087</link>
		<dc:creator>Panzerjäger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 04:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-100087</guid>
		<description>Güzel kart gibi ben ne olursa olsun gtx 275 amp alıcam ama. Piyasadaki en iyi f/p kartı olacak çünkü overclocklu model gtx 285&#039;e kafa tutuyor hem de fiyat olarak 300$ gibi bir şey olursa. Çıktığı gün alıcam, aksi takdirde 340$ gibi bir şeyse gtx285 alırım daha iyi. Kafam rahat olur çünkü düz versiyonu ile yarışıyor 275 amp,  gtx285i overclock yaparsan ne yapıcak o zaman 275 :) En az arada 120$ olması lazım 275i tercih etmem için f/p ürünü olarak. Vatan bilgisayarda çıkmış hd 4890...
http://www.vatanbilgisayar.com/productDetails.aspx?I_ID=37683
Fiyatı makul görünmüyor fazla. 275 amp büyük ihtimal 340$a filan satılıcak ama kdv indirimi vs vs kampayalarla nakit olarak 500e filan kapatabilirsek çok iyi olcak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel kart gibi ben ne olursa olsun gtx 275 amp alıcam ama. Piyasadaki en iyi f/p kartı olacak çünkü overclocklu model gtx 285&#039;e kafa tutuyor hem de fiyat olarak 300$ gibi bir şey olursa. Çıktığı gün alıcam, aksi takdirde 340$ gibi bir şeyse gtx285 alırım daha iyi. Kafam rahat olur çünkü düz versiyonu ile yarışıyor 275 amp,  gtx285i overclock yaparsan ne yapıcak o zaman 275 :) En az arada 120$ olması lazım 275i tercih etmem için f/p ürünü olarak. Vatan bilgisayarda çıkmış hd 4890&#8230;<br />
<a href="http://www.vatanbilgisayar.com/productDetails.aspx?I_ID=37683" rel="nofollow">http://www.vatanbilgisayar.com/productDetails.aspx?I_ID=37683</a><br />
Fiyatı makul görünmüyor fazla. 275 amp büyük ihtimal 340$a filan satılıcak ama kdv indirimi vs vs kampayalarla nakit olarak 500e filan kapatabilirsek çok iyi olcak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sk tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-100078</link>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-100078</guid>
		<description>Emirhan bey kullandıgınız gtx 260 core 216 mı? Ayrıca inceleminizi su saatte sonuna kadar okudum sıkılmadan. Elinize sağlık</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emirhan bey kullandıgınız gtx 260 core 216 mı? Ayrıca inceleminizi su saatte sonuna kadar okudum sıkılmadan. Elinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Delice tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-100045</link>
		<dc:creator>Delice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-100045</guid>
		<description>@Emirhan, güncel sürücülerin uyumluluğu konusunda tartışma devam ediyor. Son durum nedir? O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emirhan, güncel sürücülerin uyumluluğu konusunda tartışma devam ediyor. Son durum nedir? O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hydramarine tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-100028</link>
		<dc:creator>hydramarine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-100028</guid>
		<description>Hmm Guru3d&#039;nin testlerine baktım da hakkını yemişim 4890&#039;nın. GTX 260&#039;ı geçiyor çoğu oyunda. Ama GTX 275 de 4890&#039;ı geçmiş çoğu oyunda. 

Bu arada PCLABS ekibine ufak bir öneri: Şu grafikleri Guru3d&#039;nin yaptığı gibi daha kullanıcı dostu yapabilirseniz müthiş olur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm Guru3d&#039;nin testlerine baktım da hakkını yemişim 4890&#039;nın. GTX 260&#039;ı geçiyor çoğu oyunda. Ama GTX 275 de 4890&#039;ı geçmiş çoğu oyunda. </p>
<p>Bu arada PCLABS ekibine ufak bir öneri: Şu grafikleri Guru3d&#039;nin yaptığı gibi daha kullanıcı dostu yapabilirseniz müthiş olur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hydramarine tarafından</title>
		<link>http://www.pclabs.com.tr/2009/04/02/tek-gpuda-en-hizli-ati-radeon-hd-4890/#comment-100018</link>
		<dc:creator>hydramarine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pclabs.com.tr/?p=15826#comment-100018</guid>
		<description>Hayal kırıklığı bir kart olmuş, zaten 40 doku, 16 ROP ile isterse 1000/7000 MHZ olsun yine belli performansı.

Ben 1680x1050 monitör kullandığım için özellikle sadece o kısma baktım. ATI&#039;nin düşük çözünürlükte sağlam olduğu, yüksek çözünürlüklerde zayıf kaldığı biliniyor. Çoğu 1680x1050 testte eski 192 shader&#039;lı GTX 260&#039;nın seviyesinde kalmış hatta gerisinde kalmış, onu geçtiği birkaç testte de AA ve AF açınca gerisine düşüyor. 

Daha bunun 216 shader&#039;lı GTX 260&#039;ı var, onu geçtim GTX 275 var, onu geçtim sürücü problemleri var (ki pes diyorum, 500 dolarlık karta düzgün bir sürücü yazamamak nasıl bir iştir?), üstüne tatlı niyetine Phsyx yok. 

ATI 40 nm&#039;de daha güzel işler yapacak umarım.</description>
